Данные на 100 г. продукта | Белки | Жиры | Углеводы | ККал | Кол-во (грамм) |
Аджика | |||||
Абрикос-ядро | |||||
Масло абрикосовое | |||||
Дикий рис | |||||
Бобы | |||||
Винный уксус (3%) | |||||
Арахис | |||||
Масло арахисовое | |||||
Зерно пшеницы | |||||
Горох, зерно | |||||
Горчица столовая | |||||
Вишня-ядро | |||||
Масло горчичное | |||||
Крупа гречневая ядрица | |||||
Горох, лущеный | |||||
Дрожжи прессованные (*эргостерин) | |||||
Какао тертое | |||||
Масло какао | |||||
Крупа кукурузная | |||||
Горошек зеленый | |||||
Желатин пищевой | |||||
Какао-бобы | |||||
Масло кокосовое | |||||
Крупа манная | |||||
Горошек зеленый быстрозамороженный | |||||
Кардамон | |||||
Кедровый орех | |||||
Масло конопляное | |||||
Крупа овсяная | |||||
Горошек зеленый сушеный | |||||
Карри, порошок | |||||
Конопля-семя | |||||
Масло кукурузное | |||||
Крупа перловая | |||||
Маш (фасоль золотистая) | |||||
Кетчуп | |||||
Кунжут-семя | |||||
Масло кунжутное | |||||
Крупа пшеничная | |||||
Нут (турецкий горох) | |||||
Корица | |||||
Мак-семя | |||||
Масло льняное | |||||
Крупа рисовая | |||||
Соя, зерно | |||||
Куркума, молотая | |||||
Миндаль | |||||
Масло маковое | |||||
Крупа ячневая | |||||
Фасоль | |||||
Лавровый лист | |||||
Орех грецкий | |||||
Масло оливковое | |||||
Кукуруза, свежая в початках молочной спелости | |||||
Фасоль (стручок) | |||||
Майонез диетический, 19% жира | |||||
Орех кешью | |||||
Масло пальмовое | |||||
Кукурузные хлопья | |||||
Чечевица, зерно | |||||
Майонез диетический, без холестерина, 33% жира | |||||
Орех мускатный | |||||
Масло персиковое | |||||
Отруби овсяные | |||||
Майонез «Провансаль», 67% | |||||
Подсолнечник-семя | |||||
Масло подсолнечное | |||||
Отруби пшеничные | |||||
Муксатный орех, молотый | |||||
Рапс-семя | |||||
Масло рапсовое | |||||
Рис белый вареный | |||||
Перец жгучий красный | |||||
Слива-ядро | |||||
Масло сливовое | |||||
Саго (крупа из крахмала) | |||||
Перец молотый красный | |||||
Фисташки | |||||
Масло соевое | |||||
Сорго | |||||
Перец черный горошек | |||||
Фундук | |||||
Масло хлопковое | |||||
Толокно | |||||
Перечная приправа | |||||
Фундук жареный | |||||
Хлопья «Геркулес», овсяные | |||||
Соевый соус | |||||
Ядро ореха арахиса жареное | |||||
Соль поваренная пищевая | |||||
Ядро ореха миндаля жареное | |||||
Тимьян, чабрец, сушеный | |||||
Тмин | |||||
Уксус 9% | |||||
Хмели-сунели | |||||
Цедра | |||||
Шафран | |||||
Перец молотый черный |
Как похудеть. Последние новости:
|
Самое интересное:
Вино и здоровье: влияние употребления вина на организмВино - это не только напиток, который привыкли употреблять на праздниках и вечеринках. Оно имеет множество полезных свой... Подробнее... А также:
|
Если регулярно пить эти напитки, Вы гарантированно похудеете!
Как сжечь лишний жир без спортзала и диет!
Этот напиток быстро сжигает избыток жира на вашей талии и бедрах!
Принимайте эту смесь 2 раза в день и быстро худейте без физической нагрузки!
Худеем без особых усилий, употребляя каждый день чудо-салат!
Забудьте о силиконе! Шесть растений, которые способствуют росту груди