Данные на 100 г. продукта | Белки | Жиры | Углеводы | ККал | Кол-во (грамм) |
Вареники ленивые отварные | |||||
Брынза коровья | |||||
Сливки пастеризованные 10,0% жирности | |||||
Морожение молочное с плодами и ягодами | |||||
Ацидофилин, нежирный | |||||
Йогурт 1,5% жирности | |||||
Молоко кобылье | |||||
Маргарин молочный столовый | |||||
Масса творожная | |||||
Паста сырная | |||||
Сливки пастеризованные 20,0% жирности | |||||
Морожение сливочное с плодами и ягодами | |||||
Варенец 2,5% жирности | |||||
Йогурт 3,2% жирности | |||||
Молоко козье | |||||
Маргарин низкокалорийный | |||||
Масса творожная сладкая с ванилином 20,0% жирности | |||||
Сыр адыгейский | |||||
Сливки пастеризованные 35,0% жирности | |||||
Мороженое, молочное | |||||
Кефир 1% жирности | |||||
Йогурт 6,0% жирности | |||||
Молоко коровье, ацидофильное дрожжевое 3,2% | |||||
Маргарин сливочный | |||||
Масса творожная сладкая с изюмом, 23,0% жирности | |||||
Сыр Амбер | |||||
Сливки пастеризованные 8,0% жирности | |||||
Мороженое, молочное, клубничное | |||||
Кумыс из кобыльего молока | |||||
Йогурт обычный (обезжиренное молоко) | |||||
Молоко коровье, белковое 1% | |||||
Маргарин, безмолочный | |||||
Сырки глазированные с ванилином 10,9% жирности | |||||
Сыр бри, мягкий скоропортящийся | |||||
Сливки сгущенные | |||||
Мороженое, молочное, крем-брюле | |||||
Кумыс коровий | |||||
Йогурт обычный (с низким содерж. жира) | |||||
Молоко коровье, обезжиренное 0,5% | |||||
Масло сладко-сливочное несоленое | |||||
Сырки глазированные с ванилином 27,7% жирности | |||||
Сыр гауда | |||||
Сливки сгущенные, с сахаром | |||||
Мороженое, молочное, ореховое | |||||
Мацони | |||||
Йогурт плодово-ягодный, 1,5% жирности | |||||
Молоко коровье, топленое 1% | |||||
Масло сладко-сливочное несоленое «Любительское» | |||||
Сырки творожные детские, 23,0% жирности | |||||
Сыр голландский | |||||
Сливки стерилизованные 10,0% жирности | |||||
Мороженое, молочное, с шоколадной глазурью | |||||
Простокваша, 1% жирности | |||||
Йогурт сладкий 3,2% жирности | |||||
Молоко коровье, топленое 6% | |||||
Масло сладко-сливочное соленое «Любительское» | |||||
Сырники из творога | |||||
Сыр домашний нежирный | |||||
Сливки стерилизованные 25,0% жирности | |||||
Мороженое, молочное, шоколадное | |||||
Ряженка 2,5% жирности | |||||
Йогурт сладкий 6,0% жирности | |||||
Молоко овечье | |||||
Масло сладко-сливочное «Бутербродное» | |||||
Сырок творожный | |||||
Сыр Дор Блю | |||||
Сливки сухие 42,0% жирности | |||||
Мороженое, пломбир | |||||
Ряженка 4,0% жирности | |||||
Йогурт сублимационной сушки | |||||
Молоко пастеризованное 3,2% жирности | |||||
Масло сладко-сливочное «Вологодское» | |||||
Творог жирный, 18% | |||||
Сыр камамбер | |||||
Сливки сухие, высокожирные | |||||
Мороженое, пломбир, в шоколадной глазури | |||||
Ряженка 6,0% жирности | |||||
Йогурт, 1,5%, сладкий | |||||
Молоко пастеризованное 3,5% жирности | |||||
Масло сливочное | |||||
Творог мягкий, диетический, 11% | |||||
Сыр козий, мягкий | |||||
Сливки сухие, с какао | |||||
Мороженое, пломбир, клубничный | |||||
Ряженка 1% жирности | |||||
Молоко пастеризованное нежирное | |||||
Масло сливочное несоленое «Крестьянское» | |||||
Творог мягкий, диетический, 4% | |||||
Сыр козий, полутвердый | |||||
Сливки сухие, с сахаром | |||||
Мороженое, пломбир, крем-брюле | |||||
Сметана 10,0% жирности | |||||
Молоко пастеризованное, 1,5% жирности | |||||
Масло сливочное соленое «Крестьянское» | |||||
Творог мягкий, диетический, нежирный, 0.6% | |||||
Сыр козий, твердый | |||||
Сливки, 20% жирности | |||||
Мороженое, пломбир, ореховый | |||||
Сметана 15,0% жирности | |||||
Молоко пастеризованное, 2,5% жирности |
Как похудеть. Последние новости:
|
Самое интересное:
Вино и здоровье: влияние употребления вина на организмВино - это не только напиток, который привыкли употреблять на праздниках и вечеринках. Оно имеет множество полезных свой... Подробнее... А также:
|
Если регулярно пить эти напитки, Вы гарантированно похудеете!
Как сжечь лишний жир без спортзала и диет!
Этот напиток быстро сжигает избыток жира на вашей талии и бедрах!
Принимайте эту смесь 2 раза в день и быстро худейте без физической нагрузки!
Худеем без особых усилий, употребляя каждый день чудо-салат!
Забудьте о силиконе! Шесть растений, которые способствуют росту груди